Batteria Li Polymer ad Alta Capacità 22.2V 5200mAh per Modello di Barca con Licenza Dg e Un38.3

Personalizzazione: Disponibile
Tipo: Li-polimeri di litio
Caricabatterie tipo: Caricatore elettrico

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
TPP9048148-6S
Caricabatterie Application
Compressa, Laptop, Giocatore del video gioco, MP3 / MP4, Telecamera, Batteria standard
Tensione nominale
22.2V
Caricabatterie Style
Caricabatterie intelligente
Batteria Tipo
lipolimero
Taglia
Prismatic
Certificazione
GOST-R, KC, PSE, CTIA, RoHS, TUV, CB, CE
Tipo di presa
Per USA / Canada
Riciclabile
Riciclabile
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
54x48x148 mm
Marchio
potenza reale
Origine
Cn
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
10000 confezioni al giorno

Descrizione del Prodotto

Forniamo una batteria RC con 7,4 V/11,1 V/14,8 V/18,5 V/22,2 V e capacità da 20 mAh A 5.000 mAh
603564 1200 10 C. 6.0 35.0 64.0
643465 1300 10 C. 6.4 34.0 65.0
643564 1300 10 C. 6.4 35.0 64.0
604060 1300 10 C. 6.0 40.0 60.0
673564 1350 10 C. 6.7 35.0 64.0
703564 1450 10 C. 7.0 35.0 64.0
743564 1500 10 C. 7.4 35.0 64.0
543495 1500 10 C. 5.4 34.0 95.0
643089 1550 10 C. 6.4 30.0 89.0
504085 1600 10 C. 5.0 40.0 85.0
843173 1650 10 C. 8.4 31.0 73.0
573495 1650 10 C. 5.7 34.0 95.0
703482 1800 10 C. 70.0 34.0 82.0
903564 1800 10 C. 9.0 35.0 64.0
603495 1900 10 C. 6.0 34.0 95.0
705060 1950 10 C. 7.0 50.0 60.0
673495 2000 10 C. 6.7 34.0 95.0
872795 2000 10 C. 8.7 27.0 95.0
703495 2100 10 C. 7.0 34.0 95.0
604490 2100 10 C. 6.0 44.0 90.0
773495 2300 10 C. 7.7 34.0 95.0
804374 2300 10 C. 8.0 43.0 74.0
674490 2500 10 C. 6.7 44.0 90.0
605585 2650 10 C. 6.0 55.0 85.0
5445135 3000 10 C. 5.4 45.0 135.0
5745135 3200 10 C. 5.7 45.0 135.0
6045135 3500 10 C. 6.0 45.0 135.0
5450140 3600 10 C. 5.4 50.0 140.0
6745135 4000 10 C. 6.7 45.0 135.0
6050140 4000 10 C. 6.0 50.0 140.0
6750140 4400 10 C. 6.7 50.0 140.0
8745135 5000 10 C. 8.7 45.0 135.0
9059156 8000 10 C. 9.0 59.0 156.0
           
742035 350 15 C. 7.4 20.0 35.0
473048 500 15 C. 4.7 30.0 48.0
573048 600 15 C. 5.7 30.0 48.0
403456 620 15 C. 4.0 34.0 56.0
403564 680 15 C. 4.0 35.0 64.0
573048 680 15 C. 5.7 30.0 48.0
643048 700 15 C. 6.4 30.0 48.0
503564 850 15 C. 5.0 35.0 64.0
403495 900 15 C. 4.0 34.0 95.0
573456 900 15 C. 5.7 34.0 56.0
803048 900 15 C. 8.0 30.0 48.0
643564 1100 15 C. 6.4 35.0 64.0
473495 1200 15 C. 4.7 34.0 95.0
703564 1250 15 C. 7.0 35.0 64.0
544374 1250 15 C. 5.4 43.0 74.0
743564 1350 15 C. 7.4 35.0 64.0
803564 1500 15 C. 8.0 35.0 64.0
673495 1800 15 C. 6.7 34.0 95.0
705060 1800 15 C. 7.0 50.0 60.0
804167 1800 15 C. 8.0 41.0 67.0
773482 1800 15 C. 7.7 34.0 82.0
873482 2000 15 C. 8.7 34.0 82.0
644490 2100 15 C. 6.4 44.0 90.0
773495 2200 15 C. 7.7 34.0 95.0
804374 2300 15 C. 8.0 43.0 74.0
744490 2500 15 C. 7.4 44.0 90.0
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore