Informazioni di Base.
Model No.
CBB60A
funzione
pcb
Pacchetto di Trasporto
as Customer Demand
Marchio
zhanxiang
Origine
China
Codice SA
85322590
Descrizione del Prodotto
Applicazione e funzione
Struttura a film segmentato in polipropilene metallizzato, ESL basso, ESR basso, supporta corrente di ripple elevata, utilizzata soprattutto nel circuito DC-link per frizione elettrocontrollata per HEV/EV, inverter a energie rinnovabili, UPS.
Specifiche




Struttura a film segmentato in polipropilene metallizzato, ESL basso, ESR basso, supporta corrente di ripple elevata, utilizzata soprattutto nel circuito DC-link per frizione elettrocontrollata per HEV/EV, inverter a energie rinnovabili, UPS.
Specifiche
| Standard di riferimento | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria climatica | 40/85/56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | 450 V c.c., 500 V c.c., 600 V c.c., 800 V c.c. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| () Intervallo di temperatura di funzionamento (punto caldo) | -40ºC~105ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di capacità | 22.0μF~120μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolleranza capacità | ±5%(J),±10%(K) (20±5ºC,1 KHZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A prova di tensione | Tra i morsetti | U=1,5 UNDC(20ºC,10S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tra i terminali e la scatola | 2000 V c.a. (10 s), 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza di isolamento | IR×C≥10 000 s (20ºC, 100 V c.c., 1 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^i(A) corrente massima di picco (A) | ^i= CR×dv/dt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovratensione | Durata massima entro il giorno | Osservazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 UNDC(30% del valore di durata in carico) | Regolazione del sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 UNDC (30 min/giorno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 UNDC (5 min/giorno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 UNDC (1 min/giorno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



