Informazioni di Base.
Model No.
                                     CA55-C035M225TE100
                                 Electrolyte
                                     Electrolytic
                                 Usage
                                     Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass
                                 Tuning
                                     Polystyrene Capacitor
                                 Filter
                                     Polymer Capacitors
                                 tipo di montaggio
                                     smd
                                 tensione nominale
                                     35 v.
                                 corrente di dispersione cc (dcl)
                                     5 u
                                 fattore di dissipazione(df)
                                     10%
                                 resistenza in serie equivalente
                                     100 mohm
                                 personalizzazione dei parametri
                                     accetta
                                 riferimento incrociato
                                     Tcjc225m035r0100e
                                 riferimento incrociato 2
                                     T520c225m035ate0100
                                 riferimento incrociato 3
                                     T55c225m035c0100
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton
                                 Specifiche
                                     2312 (6032 Metric)
                                 Marchio
                                     XJ
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8532211000
                                 Capacità di Produzione
                                     5000000pieces/Year
                                 Descrizione del Prodotto
                      Descrizione del prodotto 1. Ha ESR molto bassa e ESL bassa, può essere utilizzato in un circuito di filtro a frequenza più elevata;   2. Nessuna combustione o esplosione in caso di guasto accidentale, che non causi incendi e danni secondari, eccellente sicurezza;   3. Il circuito di alimentazione switching utilizzato in bassa impedenza è insensibile alla corrente di picco e alla tensione. Per garantire un'elevata sicurezza e una minore frequenza di guasti, è sufficiente ridurre la potenza del 10-20%.   Bassa resistenza interna, con maggiore capacità di resistenza di ripple, nel filtraggio e nella scarica di potenza elevata quando il calore generato è notevolmente ridotto, migliore effetto di filtraggio, più facile soddisfare le esigenze tecniche del tipo a onde radio;   5. Rispetto ai condensatori al tantalio con chip e catodo di biossido di manganese, l'affidabilità è di un ordine di grandezza superiore:   6. Circuito di filtraggio con elevato ripple e circuito di scarica ad alta potenza e alta frequenza può essere utilizzato senza grande riduzione di potenza;   7. Standard di implementazione: QJ/PWV517-2013.              
                 
    Processo di produzione       Profilo aziendale     Certificazioni   Applicazione Mostra   FAQ D1:è possibile fornire campioni gratuiti? A1 : Sì, possiamo fornire campioni gratuiti, quantità esatta può essere negoziabile.e si dovrebbe pagare il trasporto e le spese doganali. Q2:quanto dura il tempo di consegna? A2:dipende. Normalmente, sono 2-6 giorni lavorativi se le merci sono in magazzino, o sono 7-40 giorni se le merci non sono in magazzino. D3:puoi accettare di utilizzare il nostro logo? A3:Sì, accettiamo produzione OEM e ODM. D4: Quanto tempo è necessario per la quotazione? A4: Normalmente 1-12 ore per gli articoli normali e 12-48 ore per gli articoli speciali. D5:come gestire i problemi di qualità? A5:abbiamo un reparto di qualità professionale che offre supporto tecnico o scambiare gli articoli o rimborsare i vostri soldi. D6:testate i componenti prima della consegna? A6: Si, test al 100% prima della spedizione e report del test disponibili se richiesto. D7:possiamo controllare la fabbrica prima di ordinare? A7: Naturalmente sì, benvenuto a visitare il nostro ufficio a Shenzhen e la fabbrica a Hunan. D8: Possiamo avere alcuni requisiti speciali sui parametri elettronici? R8:Sì a prezzi più elevati.           
         | Caso Codice | Codice EIA | eia erc | L | Wi | H | S | S2 | 
| R | 1206 | 3216-16 | 3.20±0.20 | 1.60+0.20 | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 1.20±0.20 | 
| B | 1210 | 3528-19 | 3.50±0.20 | 2.80±0.20 | 1.90±0.20 | 0.80±0.20 | 2.20±0.20 | 
| C | 2312 | 6032-25 | 6.00±0.30 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 1.30±0.30 | 2.20±0.30 | 
| H | 2917 | 7343-19 | 7.30±0.30 | 4.30±0.30 | 1.90±0.30 | 1.30±0.30 | 2.40±0.30 | 
| F | 2924 | 7361-19 | 7.30±0.30 | 6.10±0.30 | 1.90±0.30 | 1.40±0.30 | 4.00±0.30 | 
| D | 2917 | 7343-28 | 7.30±0.30 | 4.30±0.30 | 2.80±0.30 | 1.30±0.30 | 2.40±0.30 | 
| E | 2917 | 7343-41 | 7.30±0.30 | 4.30±0.30 | 4.10±0.30 | 1.30±0.30 | 2.40±0.30 | 
| V | 2924 | 7361-36 | 7.30±0.30 | 6.10±0.30 | 3.60±0.30 | 1.40±0.30 | 3.00±0.30 | 
| Tensione nominale (V) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 
| Contrassegno di tensione | F | G | ] | R | C | D | E | V | T | J* | 
| Capacità (UF) | Codice caso | |||||||||
| 0.68 | B | B | B | |||||||
| 1 | A/B. | B | B | A/B. | B | B/C/D | ||||
| 1.5 | B | B | B/C. | A/BC | B/C. | C/D. | ||||
| 2.2 | A/B. | A/B. | A/C. | B/C. | B/C. | C/D. | ||||
| 3.3 | A/B. | A/B. C | B/C. | B/C. | C/D. | C/D. | ||||
| 4.7 | R | A/B/C. | B/C. | B/C. | B/C. | C/D. | C/D/E. | |||
| 6.8 | R | A/B/C. | B/C. | B/C. | C/D. | C/D/H | D/E. | |||
| 10 | R | A/B. | A/B/C. | B/C. | B/C/D | B/C/D/E/H | C/D/E. | D/E. | ||
| 15 | A/B. | A/B. | A/B/C. | B/C/D | B/C/D | B/C/D/E/H | C/D/E/H | E/V. | E/V. | |
| 22 | A/B/C. | A/B/C. | A/B/C. | B/C/ D/E. | B/C/D/E/H | B/C/D/E/H | C/D/E. | E/V. | ||
| 33 | A/B/C. | A/B/C. | B/C. | B/C/D/E/H | C/D/E/H | D/E/H | D/E/V. | E/V. | ||
| 47 | R | A/B/C. | A/B/C. | B/C. | C/D/E/H | C/D/E/H | C/D/E/H | D/E/V. | E | |
| 68 | R | A/BC | A/B/C/D. | C/D/H | C/D/E/H | C/D/E. | D/E/V. | E/V. | ||
| 100 | A/B. | A/BC | A/B/C/D/H | B/C/D/H | C/D/E/H | C/H/D/E/V. | D/E/V. | E/V. | ||
| 150 | B | B/C/H/D | B/C/H/D | C/D/E/H | D/E/H/V. | E/V. | V | |||
| 220 | B/C/H/D | B/C/H/D | B/C/H/D/E. | C/D. E/H/ | H/D/E/V/F | E/V. | ||||
| 330 | B/C/H/D | C/D/E/H | C/D/E/H | C/D/E/H/V | E/V. | |||||
| 360 | D | |||||||||
| 470 | C/D/H | D/E/H | D/E/H/V. | D/E. | ||||||
| 680 | D/E/H | D/E/V. | E | |||||||
| 1000 | D/E/H/V. | E | ||||||||
