Informazioni di Base.
Model No.
TMCE12
Electrolyte
Electrolytic
Usage
Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Low Frequency Bypass
Tuning
Electrolytic Capacitor
Filter
Aluminum Electrolytic Capacitor
colore
nero
gamma di tensione nominale
4-100 v.
gamma di capacità
0.1UF-470UF
tolleranza capacità
+/-20%
Pacchetto di Trasporto
Bulk, Tape
Specifiche
ROHS SGS
Marchio
TOPMAY & ETOPMAY
Origine
China
Codice SA
8532229000
Capacità di Produzione
10000kpcs /Year
Descrizione del Prodotto
Condensatore elettrolitico in alluminio da 7mm misura Minuaturer 105C
Caratteristiche:
1) ampio intervallo di temperatura -40°C~+85°C.
2) gamma di tensione da 4 V a 100 V.
3) prestazioni stabili e affidabili
4) durata a carico di 1000 ore a 85 c.
5)7mml tipo standard
Applicazioni: VTR,videocamera per il controllo della frequenza, autoradio, registratore a cassetta per microcassette, ecc.
Imballaggio:
In bulk, munizioni, nastro e bobina
Caratteristiche:
1) ampio intervallo di temperatura -40°C~+85°C.
2) gamma di tensione da 4 V a 100 V.
3) prestazioni stabili e affidabili
4) durata a carico di 1000 ore a 85 c.
5)7mml tipo standard
Applicazioni: VTR,videocamera per il controllo della frequenza, autoradio, registratore a cassetta per microcassette, ecc.
Elementi | Caratteristiche | ||||||||||||||
Tolleranza capacità | ±20% (120 Hz, 20ºC) | ||||||||||||||
Gamma di temperatura di esercizio | -55~+85ºC | -40~+105ºC | -25~+105ºC | ||||||||||||
Gamma di tensione nominale | 4~100 V. | 4~100 V. | 450 V. | ||||||||||||
Corrente di dispersione | WV <= 100V, i <= 0.01CV o 3uA(dopo 2 minuti di applicazione della tensione di esercizio CC, a 20ºC) | ||||||||||||||
WV > 100 V, i <= 0,03CV+20 (uA) (dopo 5 minuti di applicazione della tensione di esercizio CC, a 20ºC) | |||||||||||||||
Fattore di dissipazione(TAN δ) | Frequenza di misurazione: 120 Hz. Temperatura: 20ºC | ||||||||||||||
Tensione nominale (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350 | 400~450 | ||||
Tan δ (MAX) | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | ||||
Quando la capacità nominale supera 1000 uF, aggiungere 0.02 al valore sopra riportato per ogni incremento di 1000 uF. (20ºC,120 Hz) | |||||||||||||||
Stabilità a bassa temperatura | Frequenza di misurazione: 120 Hz. | ||||||||||||||
Tensione nominale (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63~100 | 160~250 | 350,400 | 450 | |||||
Rapporto di impedenza (MAX) | Z (-25ºC) / Z (20ºC) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | ||||
Z (-40ºC) / Z (20ºC) | __ | __ | __ | __ | __ | 3 | 3 | 4 | 10 | __ | |||||
Z (-55ºC) / Z (20ºC) | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | __ | __ | __ | __ | |||||
Durata del carico | 3000 ore, con applicazione di tensione di esercizio a 105ºC. | ||||||||||||||
Variazione della capacità | Entro ± 20% del valore iniziale | ||||||||||||||
tan δ | 200% o inferiore del valore iniziale specificato | ||||||||||||||
Corrente di dispersione | Valore iniziale specificato o inferiore | ||||||||||||||
Durata a magazzino | 1000 ore, senza tensione applicata, a 105ºC. Dopo il test: UR da applicare per 30 minuti, da 24 a 48 ore prima della misurazione. | ||||||||||||||
Variazione della capacità | Entro ± 20% del valore iniziale | ||||||||||||||
tan δ | 150% o inferiore del valore iniziale specificato | ||||||||||||||
Corrente di dispersione | Valore iniziale specificato o inferiore | ||||||||||||||
Standard | JIS C 5141 E JIS C 5102 |
Imballaggio:
In bulk, munizioni, nastro e bobina