Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Bobina in lega di alluminio per lamiera corrugata
il materiale in lega di alluminio 3003 è una lega della famiglia alluminio-manganese lavorato (serie 3000 o 3xxx). Può essere lavorato a freddo (ma non, a differenza di altri tipi di leghe di alluminio, trattato termicamente) per produrre templers con una resistenza più elevata, ma una duttilità più bassa. Come la maggior parte delle altre leghe di alluminio-manganese, 3003 è una lega per impieghi generali con resistenza moderata, buona lavorabilità e buona resistenza alla corrosione. È comunemente laminato ed estruso, ma tipicamente non forgiato. Come lega lavorata, non viene utilizzata nella fusione. È anche comunemente usato in applicazioni di lamiera come HVAC, cerniere, condensatori, radiatori, evaporatori, scudi termici, grondaie, beccucci, coperture e vagliatura
nome del roduzione | 3003 bobina in lega di alluminio |
PRODUZIONE STANDARD | ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB/T 3190-2008 GB/T 3880-2006 |
GRADO | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2017 2024 3003 3004 5052 5056 5083 5086 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7075 7475 8011 |
SPECIFICHE | Spessore: 0.1-260mm, larghezza: 800-2800mm, lunghezza: 1-12m |
TEMPERA | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
SUPERFICIE | Mulino, luminoso, goffrato, ecc |
ESPORTA IN | Dubai, Iran, Kuwait, India, Pakistan, Bangladesh, Turchia, Russo, Singapore, Malesia, Indonesia, Corea, Filippine, Thailandia, Vietnam, Ucraina, Russo, Brasile, Colombia, Mauritius, Libia, Libano, Australia, Austria, Canada, Messico |
APPLICAZIONE | 1. Ulteriore Produzione Di utensil Pellicola riflettente solare 3. L' Aspetto Dell' Edificio 4. Decorazione interna: Soffitti, pareti, ecc 5. Mobili mobili armadi Decorazione dell'ascensore 7. Decorati All'interno E All'esterno Dell' Auto 8. Elettrodomestici, frigoriferi, apparecchiature audio , ecc. |
Applicazione
Lega | Campo di applicazione | |
1xxx | 1050 | Isolamento, industria alimentare, decorazione, lampada, segnaletica stradale, ecc. |
1060 | Pala della ventola, lampade e lanterne, calotta del condensatore, parti auto, parti di saldatura ecc. | |
1070 | Condensatore, pannello posteriore del frigorifero del veicolo, punto di ricarica, dissipatore di calore, ecc. | |
1100 | Cucina, materiale da costruzione, stampa, scambiatore di calore, tappo per bottiglie, ecc. | |
2xxx | 2A12 2024 | Strutture di aeromobili, rivetti, aviazione, macchinari, componenti missilistici, il mozzo della ruota della scheda, i componenti dell'elica, le parti aerospaziali, le parti dell'automobile e varie altre parti strutturali. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 | Pannello a tendina in alluminio, soffitto in alluminio, fondo cucina elettrica, pannello LCD TV, serbatoio, parete a tenda, dissipatore di calore per pannelli per costruzioni edili, cartelloni. Pavimenti industriali, aria condizionata, frigoriferi radiatori, make-up board, casa prefabbricata, ecc. |
5xxx | 5052 | Materiale marino e di trasporto, armadio interno ed esterno del carrello ferroviario, dispositivo di stoccaggio dell'industria petrolifera e chimica, pannello di apparecchiature e dispositivi medici, ecc. |
5005 | Applicazioni marine, carrozzerie di imbarcazioni, autobus, autocarri e rimorchi. Pannello a tendina. | |
5086 | Spedire la tavola, il ponte, il pannello inferiore e del bordo, ecc. | |
5083 | Autocisterna, serbatoio di stoccaggio dell'olio, piattaforma di perforazione, bordo di nave, ponte, fondo, parti saldate e pannello di bordo, asse di carrello ferroviario, pannello automobilistico e aereo, dispositivo di raffreddamento e stampaggio automobilistico ecc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Cassone per autocisterne, impianti marini, contenitori a pressione, trasporti ecc. | |
6xxx | 6061 6083 6082 | Parti interne ed esterne della ferrovia, asse e piastra del letto. Stampaggio industriale Le applicazioni ad alta sollecitazione includono la costruzione di tetti, il trasporto, il settore marino e lo stampo. |
6063 | Parti auto, fabbricazione architettonica, serramenti, mobili in alluminio, componenti elettronici e vari prodotti di lunga durata. | |
7xxx | 7005 | Travatura, barra/barra e contenitore in veicoli di trasporto; Scambiatori di calore di grandi dimensioni |
7050 | Modalità di stampaggio (bottiglie), stampo per saldatura plastica ultrasonica, testa da golf, stampo per calzature, stampaggio di carta e plastica, stampaggio schiuma, stampo per cera persa, maschere, attrezzature, macchinari e attrezzature | |
7075 | Industria aerospaziale, industria militare, elettronica, ecc. |
Pacchetto
Pacchetto di esportazione standard (imballaggio orizzontale e imballaggio verticale)
Export Pallet standard in legno, con film plastico, carta perlana, foglio di imballaggio (carta artigianale impermeabile); , su pallet in legno senza fumigazione, e abbastanza resistente, adatto per la consegna in mare.
Peso bobina in alluminio: Big Roll è di circa 2.5 tonnellate, piccoli rotoli possono essere 100 kg, 200 kg, come la vostra richiesta, può essere di circa 1000 kg per pacchetto.
Circa l'alluminio di haomei
L'alluminio Homei è una delle bobine di alluminio leader in Cina produttori e fornitori di stock
Desideriamo evidenziare la nostra bobina in alluminio, la bobina in lamiera di alluminio, la bobina in alluminio goffrato e la bobina per battistrada in alluminio con buona qualità e prezzo competitivo. Haomei Aluminium vende i suoi prodotti in gran parte a Stati Uniti, Brasile, Cile, Messico, Germania, Regno Unito, Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Bangladesh, India, Sri Lanka, Vietnam, Giappone, Corea, Singapore, Indonesia, Filippine, Austria, Figi, Sudafrica, ecc. Più di 40 paesi.
Haomei Aluminium ha una capacità produttiva annua totale di 200, 000 tonnellate metriche di bobina, lamiera, nastro e lamina di alluminio. E' dotato di linea di laminazione 1+4 hot tandem, 4 linee di produzione di laminatoi a freddo, 5 linee di produzione di laminatoi e un complesso completo di attrezzature da pesca.