Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Serie CBB65
Costruzione
- Dielettrico: Pellicola in polipropilene
- Tan ovale e rotonda in alluminio
- Tipo di olio
Caratteristiche
- Proprietà di riscaldamento autonomo
- Basso fattore di dissipazione
- Dispositivo antiesplosione
- Livello di sicurezza più elevato P2, classe di sicurezza conforme a IEC 60252-1
- Elevata resistenza di isolamento
Applicazioni tipiche
- Per applicazioni generali con onde sinusoidali,
principalmente come condensatore di funzionamento motore, condizionatore d'aria.
Terminali
- Veloce
Parti di montaggio (opzionali)
- Prigioniero filettato sul fondo della lattina (M8, coppia massima = 5 Nm)
- Fissaggio rapido per il montaggio in un foro di Φ8 mm
Dati tecnici e specifiche | |||||
Standard di riferimento | IEC 60252-1 | ||||
Classe di sicurezza conforme a IEC 60252-1 | P2 | ||||
Durata prevista secondo IEC 60252-1 | 3,000(C) ~ 10.000 h(B) | ||||
Capacità nominale CR | 2µF ~ 150µF (MFD) | ||||
Tolleranza | ± 5% | ||||
Tensione nominale VR | 110 V C.A. ~ 630 V C.A. | ||||
Frequenza nominale FR | 50 Hz | ||||
Vmax. Votata massima consentita | 1.1 x VR (VR=tensione nominale) | ||||
Corrente massima consentita Imax | 1.3 x IR (IR = corrente nominale) | ||||
Dal terminale della tensione di prova CA al terminale VTT | 2 x VR, 2 s (test di routine) | ||||
2 x VR, 60 s (test del tipo) | |||||
Morsetto della tensione di isolamento alla scatola | 1.75 x VR, 2 s (test del tipo) | ||||
1.75 x VR, 60 s (test di routine) | |||||
Fattore di dissipazione TAN δ | ≤0.002 (50 Hz) | ||||
Tipi di clima | 25/085/21 a norma IEC 60068-1 |
Dimensioni (mm) (bobina singola) | ||||||
UF/MFD | Scatola cilindro | Custodia ovale | ||||
370 V CA | 440 V CA | 370 V CA | 440 V CA | |||
Φ | H | Φ | H | LxBxA | LxBxA | |
2 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 x 32 x 60 | 50 x 32 x 60 |
4 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 x 32 x 60 | 50 x 32 x 60 |
6 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 x 32 x 60 | 50 x 32 x 60 |
7.5 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 x 32 x 60 | 50 x 32 x 60 |
8 | 40 | 60 | 40 | 70 | 50 x 32 x 60 | 50 x 32 x 60 |
10 | 40 | 70 | 40 | 70 | 50 x 32 x 60 | 50 x 32 x 60 |
12 | 40 | 70 | 40 | 80 | 50 x 32 x 60 | 70 x 45 x 80 |
12.5 | 40 | 70 | 40 | 80 | 50 x 32 x 60 | 70 x 45 x 80 |
14 | 40 | 80 | 40 | 80 | 50 x 32 x 60 | 70 x 45 x 80 |
15 | 40 | 80 | 40 | 80 | 50 x 32 x 60 | 70 x 45 x 80 |
16 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
18 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
20 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
21.5 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
22.5 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
25 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
30 | 50 | 100 | 50 | 100 | 70x45x90 | 70 x 45 x 80 |
35 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
40 | 50 | 110 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70 x 45 x 110 |
45 | 50 | 110 | 50 | 120 | 70x45x90 | 70 x 45 x 110 |
50 | 50 | 110 | 50 | 120 | 70x45x90 | 70 x 45 x 110 |
55 | 55 | 130 | 55 | 130 | 70 x 45 x 110 | 70 x 45 x 110 |
60 | 55 | 130 | 55 | 130 | 70 x 45 x 110 | 70x45x130 |
70 | 60 | 120 | 60 | 120 | 70x45x130 | 70x45x130 |
80 | 60 | 120 | 60 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
90 | 60 | 120 | 60 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
100 | 60 | 120 | 60 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
Dimensioni (mm) (bobina doppia) | ||||||
UF/MFD | Scatola cilindro | Custodia ovale | ||||
370 V CA | 440 V CA | 370 V CA | 440 V CA | |||
Φ | H | Φ | H | LxBxA | LxBxA | |
15 + 1.5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
15 + 2.5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
15 + 3 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
15 + 5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
20 + 1.5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
20 + 3 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
20 + 5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70 x 45 x 80 | 70 x 45 x 80 |
25 + 1.5 | 45 | 90 | 50 | 100 | 70 x 45 x 80 | 70x45x90 |
25 + 2.5 | 45 | 90 | 50 | 100 | 70x45x90 | 70x45x90 |
25 + 5 | 45 | 90 | 50 | 100 | 70x45x90 | 70x45x90 |
30 + 2 | 50 | 100 | 50 | 100 | 70x45x90 | 70x45x90 |
30 + 5 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x90 |
35 + 1.5 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x90 |
35 + 3 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x90 |
40 + 2 | 50 | 110 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70 x 45 x 110 |
40 + 2.5 | 50 | 110 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70 x 45 x 110 |
50 + 1.5 | 50 | 120 | 50 | 120 | 70 x 45 x 110 | 70 x 45 x 110 |
50 + 3 | 50 | 120 | 50 | 120 | 70 x 45 x 110 | 70 x 45 x 110 |
50 + 5 | 50 | 120 | 50 | 120 | 70 x 45 x 110 | 70 x 45 x 110 |
50 + 6 | 50 | 120 | 50 | 120 | 70 x 45 x 110 | 70 x 45 x 110 |
55 + 4 | 55 | 120 | 55 | 130 | 70 x 45 x 110 | 70x45x130 |
55 + 6 | 55 | 120 | 55 | 130 | 70 x 45 x 110 | 70x45x130 |
60 + 1.5 | 55 | 120 | 55 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
60 + 3 | 55 | 130 | 55 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
60 + 5 | 60 | 135 | 60 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
60 + 7.5 | 60 | 135 | 60 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
65 + 5 | 60 | 135 | 60 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
65 + 7.5 | 60 | 135 | 65 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
80 + 6 | 65 | 135 | 65 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
80 + 7.5 | 65 | 135 | 65 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
Nota: Può essere fabbricato a seconda della richiesta del cliente. |
Dettagli condensatori
Soluzioni a rendimento elevato
In particolare per la vostra soddisfazione.
La maggior parte dei nostri clienti ha rapporti commerciali con noi da oltre un decennio, con piena fiducia nelle nostre capacità e affidabilità. Siamo orgogliosi di risolvere le diverse sfide per i clienti in modo produttivo. Forse avete bisogno di una collezione speciale, di un imballaggio distinto, di una consegna urgente o di qualsiasi altro supporto, il nostro team è pronto a offrirvi le soluzioni integrate e a farvi risparmiare di più.
OEM e ODM
Produzione a contratto e stampaggio di abitazioni per il vostro marchio.
Il vostro marchio e le vostre preferenze personali potrebbero essere personalizzate sui prodotti e sulle confezioni. In qualità di produttore di condensatori completo, topo possiede le ampie capacità di progettazione personalizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche, che vi aiutano ad estendere i vantaggi del vostro marchio.
ECO-friendly e materiale completo
Parlando di qualità, il materiale verde è l'inizio. Topo utilizza solo i materiali compatibili con l'ambiente con una prospettiva di responsabilità sociale. Inoltre, pellicole di grande qualità fanno condensatori eccellenti. Non tagliamo mai gli angoli sui materiali, ma applichiamo materiali completi per ogni parte.
Campione gratuito per il test
Per il test dei parametri elettrici importanti, è possibile offrire una quantità adeguata di campioni liberi. Da questi aspetti, questi dimostrano che i nostri prodotti sono di alta qualità e possono sostenere i test.
Non si può fare a che fare con i campioni subito!
FAQ
Topo conosce le vostre preoccupazioni generali. Controllate le domande e risposte che vi aiuteranno a risparmiare tempo e preoccupazioni. Se la tua domanda non è presente nell'elenco, contattaci e saremo lieti di aiutarti.
I condensatori topo possono essere utilizzati nei circuiti CA e CC?
In generale, i nostri condensatori potrebbero essere applicati con entrambi i circuiti di corrente alternata e continua. Tuttavia, la maggior parte dei nostri prodotti è destinata a circuiti CA.
I condensatori topo sono conformi ai prodotti CE e RoHS dell'UE?
Sì. Tutti i nostri condensatori sono conformi agli standard CE, VDE e RoHS.
Posso stampare la mia marca sul condensatore?
Assolutamente. Topo ha le capacità di OEM e ODM. Potete scegliere servizi personalizzati o i nostri condensatori standard.
Quanto tempo richiede un preventivo?
Nella maggior parte dei casi, la vostra richiesta di informazioni verrà fornita entro 24 ore. State certi che la vostra richiesta sarà presa sul serio.
È possibile ottenere campioni?
Certo. Offriamo gratuitamente campioni adeguati per i vostri test. Tuttavia, il trasporto non è coperto.