Informazioni di Base.
Model No.
MR48100
vita di progettazione
10+ anni
oem
supporto
peso
42 kg
capacità nominale
50ah-400ah
tensione di carica (v)
52.5-53.5
temperatura ripiano/ºc
-20~60
altitudine
<2000
utilizzo
telecomando barca,telecomando aereo...
quantità stringa singola (pezzi)
15
forma
batteria quadrata
umidità
5%-85%
modello di batteria
48V100ah
ciclo di vita
>6000 volte
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
546mm*430mm*200mm
Marchio
MD
Origine
Kaifeng
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
200, 000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Parametro | ||||
Modello batteria | 48 V100 Ah | 48 V200 Ah | 48 V300 Ah | 48 V400 Ah | 48 V600 Ah |
Tipo di batteria | LiFePO4(BYD/EVE/CATL Cell) | ||||
Capacità batteria(+25ºC-0.2C)(WH) | 4800 WH | 9600 WH | 14400 WH | 19200 WH | 28800 WH |
Gamma di tensione | 42 V-54,75 V. | ||||
Corrente di carica continua massima | 50 A. | 100 A. | |||
Corrente di scarica continua massima | 100 A. | 200 A. | |||
Corrente di impulso massima | 200A 3S | 400 A 3S | |||
Dimensioni/peso del prodotto | L580*W450*H210 mm 57 kg | L580*W760*H210mm92,5 kg | L580*W760*H210mm122kg | L600*W600*H1200mm240kg | L600*W600*H1600mm365kg |
Peso/dimensioni della confezione | L630*W500*H260mm58,8 kg | L630*W810*H260mm95kg | L630*W810*H260mm125kg | L700*W700*H1400mm270 kg | L700*W700*H1800mm396kg |
Temperatura di esercizio | (-10ºC-50ºC) | ||||
Numero massimo di parallele collegate | 16P | ||||
Ciclo di vita (+25ºC-0.2C) | >6000 Times | ||||
Tempo di conservazione in carica | la tensione di mormal voltafe viene caricata una volta ogni 3 mesi e la tensione di 10V-10,5 V deve essere caricata il giorno successivo. | ||||
Garanzia peroide | 5 anni | ||||
Materiale della custodia | Metallo | ||||
Protezione della batteria | Protezione da sovraccarico,protezione da sovraccarico,protezione da sovracorrente,protezione da cortocircuito,protezione da sovratemperatura | ||||
Protocollo di comunicazione | LCD/riscaldamento/CAN/485/232 | ||||
Marca di connessione inverter | Montare più del 90% dell'invertitore | ||||
Applicazione | Telecom Power-Post e Telecomunicazioni,Centrale di comunicazione,Centrale di potenza,trasmissione di potenza,UPS,sistema informatico,energia solare,energia eolica,Deposito di energia domestica ecc. |
I prodotti MDENERGY sono certificati CE/UKCA/UN38.3/Bluetooth BQB Listing/FCC ID/CE RED e la fabbrica è approvata dagli standard internazionali di qualità ISO 9001:2015.
La nostra eccezionale batteria al litio LiFePO4 da 51.2 V 100Ah, 5,120 KWh per server rack. Durata tipica di 20 anni e garanzia di 8 anni. Include uno schermo LCD per un rapido monitoraggio dei dati importanti della batteria. Oltre 4000 cicli @85% DOD, oltre 6000 cicli @80% DOD. BMS intelligente integrato, programmabile. 4 sensori di temperatura per la protezione da alte e basse temperature.