Batteria UPS di buona qualità da 12V 150 ah al piombo-acido sigillata Per illuminazione bus UPS

Type: Lead-Acid Batteries
Usage: Car, Bus, UPS, Electric Power, Lighting, Electric Bicycle, Boat
Nominal Voltage: 12V
Discharge Rate: Low Discharge Rate
Shape: Square Battery
Electrolyte: Acid

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Profilo aziendale
  • Certificazioni
  • Imballaggio e spedizione
  • I nostri vantaggi
  • FAQ
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery
Rechargeable
Chargeable
garanzia
1 anno
colore
nero
ciclo di vita
3-5 anni
certificati
ce&iso
Pacchetto di Trasporto
Cartons & Wooden Pallet
Specifiche
CE & ISO Certificate
Marchio
UPSEN
Origine
China
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
50, 000PCS/Month

Descrizione del Prodotto

Batteria sigillata al piombo senza manutenzione 5 Ah-3000 Ah

Caratteristiche principali
  • Funzionamento sigillato e senza manutenzione.
  • Struttura non a versamento.
  • Installazione della valvola di sicurezza a prova di esplosione.
  • Alta qualità e affidabilità.
  • Eccezionali prestazioni di recupero con scarico profondo.
  • Caratteristica di autoscarica bassa.
  • Design flessibile per diverse posizioni di installazione.
  • La temperatura ambiente di esercizio da -40ºC a +65ºC.
Applicazione principale
  • Sistemi di allarme.
  • Attrezzature marine.
  • Televisione via cavo.
  • Apparecchiature mediche.
  • Apparecchiature di comunicazione.
  • Macchine per ufficio basate su microprocessori.
  • Apparecchiature di controllo; Cine portatili e luci video.
  • Computer; Power Tools, Uninterruptible Power, UPS, inverter, ecc.
  • Registratori di cassa elettronici.
  • Apparecchiatura di prova elettronica.
  • Sistemi di telecomunicazione.
  • Bicicletta elettrica e sedie a rotelle.
  • Televisione e videoregistratori.
  • Sistemi di illuminazione di emergenza.
  • Giocattoli;sistemi antincendio e di sicurezza.
  • Gruppi di continuità.
  • Attrezzatura geofisica.
  • Distributori automatici.
    Specifiche tecniche
    Modello Nominale Capacità Dimensione esterna Peso Terminale
    Tensione (Ah) Lunghezza Larghezza Altezza Altezza totale Circa Tipo
    (V) 10 ore (20 ore) mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici kg libbra  
    SL1250 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.2 1.7 3.74 T1
    SL1250(II) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.2 1.58 3.48 T1/T2
    SL1250(III) 12 5 151 5.94 51 2.01 93 3.66 99 3.9 1.92 4.22 T1/T2
    SL1250(IV) 12 5 151 5.94 51 2.01 93 3.66 99 3.9 1.98 4.36 T1/T2
    SL1250(V) 12 5 151 5.9 51 2 93 3.66 99 3.9 1.8 3.96 T1
    SL1250(VI) 12 5 140 5.5 48 1.89 102 4.02 103 4.1 1.68 3.7 T43
    SL1260 12 6 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.2 4.85 T1/T2
    SL1265 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2 4.41 T1/T2
    SL1265(II) 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 1.95 4.3 T1/T2
    SL1270 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.34 5.16 T1/T2
    SL1270(II) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.2 4.86 T1/T2
    SL1270(III) 12 7 151 5.94 51 2.01 94 3.7 100 3.9 2 4.41 T1/T2
    SL1270(IV) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.15 4.75 T1
    SL1275 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.47 5.45 T1/T2
    SL1275(II) 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.38 5.24 T1/T2
    SL1280 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.5 5.51 T1/T2
    SL1290 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.78 6.13 T2/T1
    SL1290(II) 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.45 5.4 T2/T1
    SL12100 12 10 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.6 3.2 7.05 T2
    SL12100(II) 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.45 7.6 T1/T2
    SL12120 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.7 8.16 T251/T1
    SL12120(II) 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.45 7.71 T251/T1
    SL12140 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 4.1 9.02 T2
    SL12150 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.68 T3/T13
    SL12160 12 16 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.08 T3/T13
    SL12180 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.68 T3/T13
    SL12180(II) 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.5 12.11 T3A/T13
    SL12200 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.8 12.76 T3A/T14
    SL12220 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 6.1 13.43 T3A/T14
    SL12240 12 24 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.9 7.2 15.87 T4/T13
    SL12240(II) 12 24 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.2 8 17.6 T66/T32
    SL12260 12 26 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.9 7.8 17.62 T4/T13
    SL12280 12 28 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.9 9 19.82 T4/T13
    SL12280(II) 12 28 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.2 9 19.82 T66/T32
    SL12280(III) 12 28 175 6.9 166 6.54 125 4.92 125 4.9 8.7 19.16 T4/T13
    SL1870 18 7 151 5.9 102 4.02 100 3.94 100 3.9 3.5 7.7 TW5
    SL2435 24 3.5 180 7.1 73 2.87 70 2.76 70 2.8 2.6 5.73 TW10
    SL24180 24 18 170 6.69 146 5.75 187 7.36 187 7.4 11 24.23 TW10
    SL6360 6 36 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.7, , 5.9 13.04 T251/T16
    SL6420 6 42 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.7 5.9 13.04 T251/T16
    SL61000 6 100 195 7.67 170 6.69 2.06 8.11 211 8.3 17 37.57 T16
    SL61050 6 105 280 11.02 128 5.03 203 7.99 203 8 18.5 40.88 T16
    SL61200 6 120 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.3 19 42 T16
    SL61500 6 150 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 27 59.67 T19
    SL61800 6 180 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 29 64.09 T19
    SL61800(II) 6 180 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9 30 66.14 T85
    SL61900 6 190 306 12 169 6.65 223 8.78 228 9 28 61.6 T19
    SL62000 6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9 29.5 65.19 T19
    SL62250 6 225 243 9.57 188 7.4 275 10.8 275 11 34.5 76.24 T19
    SL62250(II) 6 225 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 29.5 65.2 T19
    SL81800 8 180 260 10.23 182 7.17 295 11.6 300 12 36.5 64.09 T19
    SL12330 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 10 22.1 T16/T64
    SL12330(II) 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 9.7 21.44 T16/T64
    SL12350 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 10.5 23.2 T16/T64
    SL12400 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13.5 29.74 T9/T16
    SL12400(II) 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13 28.73 T9/T16
    SL12400(III) 12 40 197 7.76 166 6.54 175 6.89 180 7.1 13 28.6 T51
    SL12150W 12 40 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.7 13.5 29.83 T66
    SL12440 12 44 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13.5 29.83 T7/T9/T16
    SL12440(II) 12 44 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.2 13.5 29.83 T51
    SL12500 12 50 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.1 17.2 38 T9/T16
    SL12550 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.1 17.2 38 T9/T16
    SL12550(II) 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 228 8.9 17.2 38 T53
    SL12550(III) 12 55 230 9.1 138 5.43 211 8.19 226 8.9 17.2 38 T16
    SL12550(IV) 12 55 277 10.91 106 4.17 222 8.74 222 8.7 17.5 38.58 T102
    SL12600 12 60 240 9.45 200 7.87 199 7.83 209 8.2 21 46.3 T15
    SL12600(II) 12 60 350 13.78 167 6.57 179 7.05 179 7.1 21 46.3 T9/T16
    SL12600(III) 12 60 265 10.43 190 7.48 222 8.74 222 8.7 21 46.3 T
    SL12650 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.1 21 46.4 T9/T16
    SL12650(II) 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.1 22 48.5 T9/T16
    SL12700 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 23 50.66 T16/T33
    SL12700(II) 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 22.8 50.3 T16/T33
    SL12700(III) 12 70 260 10.2 169 6.65 210 8.27 217 8.5 22.8 50.27 T9/T16
    SL12700(IV) 12 70 350 3.78 167 6.67 178 7.01 179 7.1 22.5 49.72 T9/T16
    SL12750 12 75 562 22.13 114 4.49 188 7.4 188 7.4 27 59.52 T102
    SL12800 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 23.5 51.93 T16/T33
    SL12800(II) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.1 23.5 51.7 T16
    SL12800(III) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.1 23 50.71 T9/T16
    SL12900 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.2 28 61.88 T10/T16
    SL12900(II) 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.2 27.5 60.77 T10/T16
    SL12900(III) 12 90 307 12.1 168 6.61 208 8.19 214 8.4 28 61.88 T10/T16
    SL121000 12 100 330 12.99 172 6.77 214 8.43 237 9.3 32 70.55 T10/T16
    SL121000(II) 12 100 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.3 30.8 68.1 T10/T16
    SL121000(III) 12 100 407 16 174 6.85 209 8.23 233 8.8 34 75 T16/T11D
    SL121050 12 105 508 20 110 4.33 224 8.82 239 9.4 30.6 67.6 T16
    SL121100 12 110 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.3 33 72.9 T10/T16
    SL121200 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.2 38 83.98 T11/T16
    SL121200(II) 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.2 36.5 80.66 T11/T16
    SL121340 12 134 341 13.4 173 6.81 283 11.1 289 11 41.5 91.3 T19
    SL121500 12 150 484 191.1 171 6.73 241 9.49 241 9.5 46 101 T12/T50
    SL121600 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 52 115 T11/T60
    SL121600(I) 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 50 110.5 T11/T60
    SL121800 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.3 55.5 122.6 T11/T60
    SL121800(II) 12 180 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 53 117.1 T11/T60
    SL122000 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 63.5 140.4 T11/T19
    SL122000 (II) 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 60.5 133.7 T11/T19
    SL122300 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.4 72.5 160.2 T12/T19
    SL122300(II) 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.4 69.5 153.6 T12/T19
    SL122500 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 241 9.3 76 174 T12/T19
    SL122500(II) 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 241 9.3 73 161.3 T12/T19




     
Descrizione del prodotto

12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting
 

Profilo aziendale

Benvenuti a Shenzhen UPSEN Electronic CO., Ltd

Shenzhen UPSEN Electronic CO., Ltd. Si trova nel sud della Cina, Shenzhen City, vicino alla Perla dell'Oriente HK, con un ambiente bellissimo e comodo trasporto.

Siamo un'impresa privata ad alta tecnologia che integra ricerca e sviluppo, produzione e funzionamento e servizi tecnici nel suo complesso, specializzata da tempo nei settori elettrico, elettronico ed energetico. I nostri prodotti principali sono UPS Power, Inverter Power, Battery Power, Solar&Wind Power. Siamo impegnati a offrire soluzioni di alimentazione e di qualità per data center, telecomunicazioni, banche, ospedali, trasporti, industria, A-rmy, Security, Civil & Office area etc. Inoltre, abbiamo acquisito padronanza della tecnologia di base dei prodotti energetici attraverso la nostra ricerca indipendente, siamo una delle poche imprese nazionali in grado di soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti e fornire soluzioni di alimentazione professionali.

Abbiamo già superato la certificazione internazionale ISO9001 per i sistemi di qualità e abbiamo stabilito un sistema di qualità completo che va dalla fonte del materiale, dal processo, dall'assemblaggio al collaudo. Tutti i nostri prodotti sono con certificato CE, che ha esportato in più di 30 paesi e aree, come Australia, Europa, Africa, Nord America, America del Sud, Medio Oriente, Asia centrale, Asia sudorientale ecc.

Offriamo sempre ai clienti prodotti e qualità eccellenti. Speriamo di fare Integrity e Double-Win business con voi, e di essere il vostro fornitore professionale di energia e risolvere i vostri eventuali problemi di alimentazione. Siamo sicuri che UPSEN può ottenere più successi con i nostri sforzi e il vostro supporto.

12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting
Certificazioni

12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting

Imballaggio e spedizione

12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting

12V 150ah Good Quality UPS Battery Sealed Lead Acid Battery for Bus UPS Lighting
I nostri vantaggi

1:  Elevata  efficienza di lavoro e produzione , per essere sicuro prezzo competitivo  

 2:    Rigoroso controllo della qualità dei materiali , per  essere sicuri che tutti i materiali soddisfino  gli standard CE

 3:   Apparecchiatura di prova indipendente adatta  alla maggior parte   dei test standard internazionali  
      
 4:ogni processo è stato testato prima dell'assemblaggio , in grado di garantire una bassa  frequenza di guasti e migliorare le carenze

 5:   Tecnici professionisti di R&D con   laurea in media

 6:   Aggiornamento medio dei prodotti ogni 1.5~2 anni  

 7: 1%  di unità in omaggio o 2%  di parti in omaggio per   un servizio di garanzia tempestivo

 8:   Supporto tecnico gratuito prima e dopo la vendita

FAQ

D1.  Che cos' è l'imballaggio?
R: In genere  , confezioniamo i nostri prodotti in   scatole bianche neutre e  in cartoni marroni.  Se  si dispone   di un brevetto legalmente registrato,  
 Possiamo imballare le  merci nelle   vostre scatole con il marchio dopo avere ricevuto le  vostre lettere di autorizzazione.

D2.  Quali   sono le condizioni  di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna.  Ti mostreremo    le foto   dei prodotti e delle confezioni prima  di pagare  il saldo.

D3.  Quali   sono i termini  di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

D4.  E i    tempi di consegna?
R: In genere   , ci vorranno 7-20 giorni dopo aver ricevuto il  pagamento anticipato.  
Il   tempo di consegna specifico dipende  dagli articoli e  dalla quantità   dell'ordine.

D5.  È possibile  OEM e ODM Service?
R: Sì,  possiamo  fornire il  servizio OEM gratuito e il servizio ODM è disponibile    anche per ordini di volume.

D6.    Provate tutte  le vostre merci prima della consegna?
R: Sì , tutti i nostri prodotti hanno più  di 6~8 ore per againg, e  test rigorosi prima della spedizione

D7. Hai un limite MOQ?
A: Basso MOQ, 5 pezzi per il controllo dei campioni disponibili.

D8. Posso avere un ordine di esempio?
R: Sì, l'ordine dei campioni è accettabile per testare e controllare la qualità per la prima collaborazione

D9. Come procedere con un ordine?
R: Per prima cosa, fateci conoscere le vostre esigenze o applicazioni. Inoltre, citiamo secondo le vostre esigenze o i nostri suggerimenti. In terzo luogo, i clienti confermano i campioni e depositano per ordine formale. Infine, organizziamo la produzione.

batterie agli ioni di litio
batteria di immagazzinamento di energia
batteria
altre batterie
batterie al piombo
18650 batteria
batterie automatiche
batteria lifepo4 da 48 v.
batterie principali
batteria ricaricabile
scatola della batteria
batteria ebike
batterie al nichel-cadmio (nicd)
batteria ionen atrio
batterie del combustibile
batteria lto
batteria lifepo4
batteria dewalt
21700 batteria
batterie aa
batteria da 72 v.
batteria agli ioni di litio 200 ah
batteria da 48 v.
batteria per sistema solare
celle batteria lifepo4 100ah
celle della batteria lifepo4
batteria a gel
18650 batteria 3500 ma
batteria di riserva per l'immagazzinamento di energia
batterie al nichel-metallo idruro (ni-mh)
batteria del carrello elevatore
batteria ebike da 48 v.

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore