Informazioni di Base.
Model No.
CBB60A
funzione
pcb
Pacchetto di Trasporto
as Customer Demand
Marchio
zhanxiang
Origine
China
Codice SA
85322590
Descrizione del Prodotto
FAQ
1.come posso ottenere il prezzo?
Di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta (tranne fine settimana e vacanze). -se è molto urgente ottenere il prezzo, per favore inviaci un'e-mail o contattaci in altri modi in modo che possiamo offrirvi un preventivo.
2. Posso acquistare campioni ordinando?
Sì.non esitare a contattarci.
3.Qual è il tempo di consegna?
Dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine. -di solito possiamo spedire entro 7-15 giorni per piccole quantità, e circa 30 giorni per grandi quantità.
4.Qual è il termine di pagamento?
T/T,negoziabile.
5.Qual è il metodo di spedizione?
Può essere spedito via mare, via aerea o per espresso (EMS, DHL, TNT, FEDEX e ECT). Conferma con noi prima di effettuare ordini.
6.come fate a fare la nostra impresa a lungo termine e buon rapporto?
1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
Applicazione e funzione
Struttura a film segmentato in polipropilene metallizzato, ESL basso, ESR basso, supporta corrente di ripple elevata, utilizzata soprattutto nel circuito DC-link per frizione elettrocontrollata per HEV/EV, inverter a energie rinnovabili, UPS.
Specifiche
1.come posso ottenere il prezzo?
Di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta (tranne fine settimana e vacanze). -se è molto urgente ottenere il prezzo, per favore inviaci un'e-mail o contattaci in altri modi in modo che possiamo offrirvi un preventivo.
2. Posso acquistare campioni ordinando?
Sì.non esitare a contattarci.
3.Qual è il tempo di consegna?
Dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine. -di solito possiamo spedire entro 7-15 giorni per piccole quantità, e circa 30 giorni per grandi quantità.
4.Qual è il termine di pagamento?
T/T,negoziabile.
5.Qual è il metodo di spedizione?
Può essere spedito via mare, via aerea o per espresso (EMS, DHL, TNT, FEDEX e ECT). Conferma con noi prima di effettuare ordini.
6.come fate a fare la nostra impresa a lungo termine e buon rapporto?
1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
Applicazione e funzione
Struttura a film segmentato in polipropilene metallizzato, ESL basso, ESR basso, supporta corrente di ripple elevata, utilizzata soprattutto nel circuito DC-link per frizione elettrocontrollata per HEV/EV, inverter a energie rinnovabili, UPS.
Specifiche
Standard di riferimento | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria climatica | 40/85/56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione nominale | 450 V c.c., 500 V c.c., 600 V c.c., 800 V c.c. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() Intervallo di temperatura di funzionamento (punto caldo) | -40ºC~105ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di capacità | 22.0μF~120μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza capacità | ±5%(J),±10%(K) (20±5ºC,1 KHZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prova di tensione | Tra i morsetti | U=1,5 UNDC(20ºC,10S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tra i terminali e la scatola | 2000 V c.a. (10 s), 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza di isolamento | IR×C≥10 000 s (20ºC, 100 V c.c., 1 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^i(A) corrente massima di picco (A) | ^i= CR×dv/dt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovratensione | Durata massima entro il giorno | Osservazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 UNDC(30% del valore di durata in carico) | Regolazione del sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 UNDC (30 min/giorno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 UNDC (5 min/giorno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 UNDC (1 min/giorno) |