Informazioni di Base.
Model No.
MKP86
Marchio
zhanxiang
Origine
China
Codice SA
85322590
Capacità di Produzione
10000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
mplon
MPN:MK86507J2S01HCDL
Applicazione e funzione
,,, DC-link .
Bassa induttanza, bassa ESR, supporta corrente di ripple elevata, utilizzata in particolare nel circuito del filtro DC-link o nei veicoli ibridi ed elettrici.
MPN
MPN:MK86507J2S01HCDL
Applicazione e funzione
,,, DC-link .
Bassa induttanza, bassa ESR, supporta corrente di ripple elevata, utilizzata in particolare nel circuito del filtro DC-link o nei veicoli ibridi ed elettrici.
Standard di riferimento | IEC 61071, AEC-Q200D-2010 | |||||
Tensione nominale | UNDC,(85ºC):750 V c.c. | |||||
Gamma di capacità | 850μF ( 100 Hz) | |||||
Tolleranza capacità | ±10% (K) | |||||
1. | ||||||
Materiale medio | Pellicola in polipropilene | |||||
Materiale per incapsulamento | Resina epossidica | |||||
Materiale della custodia | PPS | |||||
Materiale terminale | t2 Rame T2 stagnato | |||||
(L×L×A) Dimensioni corpo(L×L×a) | 272×69.8×95 mm | |||||
Installazione | ||||||
2. | ||||||
A prova di tensione | Tra i morsetti | U=1,5 UNDC(20 ºC,10S) | ||||
Tra i terminali e la scatola | 2500 V CA (20 ºC, 10 s, 50 Hz) | |||||
Capacità di sovratensione | 1.1 UNDC(85 ºC,30%) | |||||
1.15 UNDC(85 ºC,30 /) | ||||||
1.2 UNDC(85 ºC,5 /) | ||||||
1.3 UNDC(85 ºC,1 /) | ||||||
Corrente massima di ripple | 150 A. | |||||
( 30 s) | 200 A (≤85 ºC) | |||||
Corrente massima di picco | 6950A (t≤10μs) | |||||
Corrente massima di impulso | 20000A( T≤30 ms, 1000 ) | |||||
Resistenza serie equivalente ESR | ≤0,3 m (10 KHz) | |||||
LS Autoinduttanza | ≤25 nH | |||||
(Rth) resistenza termica | ≤3.0 K/W(da θhs a θcase) | |||||
() Distanza elettrica (tra i morsetti) | 8,0 mm | |||||
() Distanza di scorrimento (tra i terminali) | 10,0 mm | |||||
Resistenza di isolamento | IR×C≥10000 (20 ºC, 500 V c.c.) | |||||
Fattore di dissipazione | 100 Hz:Tan δ≤0.0010 | |||||
3. | ||||||
() Intervallo temperatura di funzionamento (hotspot) | -40 ºC~105 ºC (85 ºC~105 ºC :fattore decrescente 1.5% per ºC per UNDC) | |||||
Temperatura di stoccaggio | -40 ºC~105 ºC | |||||
Standard di riferimento | IEC 61071, AEC-Q200D-2010 | |||||
Tensione nominale | UNDC,(85ºC): 550 V c.c. | |||||
Gamma di capacità | 450μF ( 100 Hz) | |||||
Tolleranza capacità | ±10% (K) |
MPN