Informazioni di Base.
Electrolyte
Electric Heating
Usage
High Frequency Coupling
nome
condensatore di avviamento
modello
condensatore cd60
Matierla
corpo in bachelite
aspetto
rotondo
terminali
pin e filo
Pacchetto di Trasporto
Package
Marchio
DOMICOOL
Origine
China
Codice SA
853225900
Capacità di Produzione
10000pieces / Day
Descrizione del Prodotto
Specifiche
CAPACIORETRONZIANTI AVVIAMENTO MOTORE
Caratteristica principale:
Custodia in bachelite
Tensioni da 110 V c.a. a 330 V c.a.
Condensatori con riconoscimento UL
Campo di applicazione applicabile:
Per avviare ed eseguire m0tors monofase in uso di corrente alternata,
E si adatta per motori monofase c.c. con frequenza di 50 Hz.
Specifiche generali:
Temperatura di esercizio: -25~+65ºC
Gamma di tensione: 110~330 V CA
Gamma di capacità: 21~1280μf
Tolleranza capacità:+/-20%
Frequenza di funzionamento: 50 Hz
Dimensioni del contenitore: 8 dimensioni standard da
1 437" x 2,750" ~2~" x 4,375" x 36 mm 562 65 mm x 111 mm
Terminazione: Terminali a scollegamento rapido da 1/4 " (standard)
Specifiche di prestazione:conforme ai requisiti della ela-463-A.
Descrizione del prodotto
Il condensatore di avviamento CD60 è sviluppato e studiato secondo lo standard Di americano
Electronics Association (ANSI/EIA-463). Il contenitore esterno del condensatore è realizzato di
plastificato in bachelite, il cui carattere non è solo una buona resistenza isolante, una forte resistenza danneggiata, ma anche la protezione di liquidi elettronici come buona caratteristica sigillata. È popolare
Utilizzato per applicazioni super AC come buona durata, maggiore affidabilità e stabilità.
Dimensioni del contenitore dei prodotti standard (mm) Tensione nominale Gamma di capacità | 110-125V | 165 V. | 220 V | 330 V. |
P X A (MM) | ||||
21-25 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 |
25-30 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 |
30-36 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 |
43-53 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 46.02 x 85,72 |
53-64 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 46.02 x 85,72 |
67-77 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 46.02 x 85,72 |
88-108 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 46.02 x 85,72 |
124-149 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 36.5 x69,85 | 52.37 x 111,12 |
161-193 | 36.5 x69,85 | 36.5 x 85,72 | 36.5 x 85,72 | 52.37 x 111,12 |
200-240 | 36.5 x69,85 | 36.5 x 85,72 | 36.5 x 85,72 | 52.37 x 111,12 |
216-259 | 36.5 x69,85 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 52.37 x 111,12 |
270-324 | 36.5 x69,85 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 65,5x111,12 |
300-360 | 36.5 x69,85 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 65,5x111,12 |
340-408 | 36.5 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 65,5x111,12 |
400-480 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 65,5x111,12 |
430-516 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 85,72 | 65,5x111,12 |
Dimensioni del contenitore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dimensioni(P x a)(mm) | 36.5 x69,85 | 36.5 x 85,72 | 36.5 x 111,12 | 46.02 x 85,72 | 46.02 x 111,12 | 52.37 x 85,72 | 52.37 x 111,12 | 65.50 x 111,12 |
Dimensioni(P x a)(mm) | 1.437 x 2,750 | 1.437 x 3,365 | 1.437 x 4,365 | 1.812 x 3,365 | 1.812 x 4,365 | 2.062 x 3,365 | 2.062 x 4,365 | 2.562 x 4,365 |
2. DESCRIPETION
OFFICINA DI FABBRICA