Informazioni di Base.
Model No.
TMCE02
Electrolyte
Electrolytic
Tuning
Electrolytic Capacitor
Filter
Aluminum Electrolytic Capacitor
tensione nominale
da 6.3 a 450 v.
Pacchetto di Trasporto
Bulk, Tape
Specifiche
CE RoHS,
Marchio
TOPMAY
Origine
China
Codice SA
8532259000
Capacità di Produzione
10000kpcs /Year
Descrizione del Prodotto
Condensatore elettrolitico in alluminio 105C
Caratteristiche:
1) ampio intervallo di temperatura -40°C~+105°C.
2) gamma di tensione da 6,3 V a 450 V.
3) prestazioni stabili e affidabili
4) adatto per l'uso in circuiti elettronici per l'accoppiamento, il disaccoppiamento del bypass e il filtraggio
Specifiche:
Elementi | Caratteristiche | |||||||
Gamma di tensione nominale | 6.3~450 V.DC | |||||||
Temperatura di esercizio | -40ºC~+105ºC | |||||||
Intervallo | ||||||||
Tolleranza capacità | ±20%(M) (25ºC,100 o 120 Hz) | |||||||
Corrente di dispersione | I≤0.01 CV +10 (Μ A ) | |||||||
Dove,i:corrente di dispersione massima(μA),C:capacità nominale(μ F),V:tensione nominale(V)(a 25ºC dopo 2 minuti) | ||||||||
Fattore di dissipazione | Tensione nominale (V CC) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160~450 |
tanδ | tanδ(Max) | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.12 |
(25ºC,100 o 120 Hz) | ||||||||
Quando la capacità nominale supera 1000μF,aggiungere 0.02 al valore sopra riportato per ogni incremento di 1000μF. | ||||||||
Durata a magazzino | Dopo essere stati immagazzinati a 105ºC per 1000 ore, i condensatori devono soddisfare i seguenti requisiti. | |||||||
Variazione della capacità | ≤±20% del valore iniziale | |||||||
D.F.( tanδ) | ≤200% del valore iniziale specificato | |||||||
Corrente di dispersione | ≤200% del valore iniziale specificato | |||||||
Durata del carico | Dopo 2000 ore di applicazione della tensione nominale con corrente di ripple nominale a +105ºC, devono essere soddisfatti i seguenti limiti. | |||||||
Variazione della capacità | ≤ ±20% del valore iniziale | |||||||
D.F.( tanδ) | ≤150% del valore iniziale specificato | |||||||
Corrente di dispersione | ≤il valore iniziale specificato | |||||||
Altri | CONFORME A Q/RME 08-2003, GB/T 5993-2003 |
Imballaggio:
In bulk, munizioni, nastro e bobina