- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Scambiatore di calore alette tubo
Caratteristiche
Specifiche
Le dimensioni delle provette variano da 7 mm a 15,88 mm. I materiali includono rame, alluminio, acciaio inossidabile e altri. Questo prodotto è brasato o saldato a seconda del materiale e dell'applicazione.
I nostri vantaggi:
1) Produttore professionale, ROHS, BV, SGS, CE
2) controllo di qualità in tre fasi. Ispezionare la materia prima, i prodotti non finiti e i prodotti finiti.
3) personale tecnico esperto. Abbiamo ingegneri e tecnici senior con oltre 20 persone e molti anni di esperienza.
4) oltre 10 anni di esperienza nel settore manifatturiero. Collaborare con molti marchi famosi: Midea, Gree, TCL, LG, Samsung, Hitachi, Panasonic ecc.
5) i nostri prodotti possono essere personalizzati. Possiamo produrre per i clienti secondo il campione o i disegni.
6) Prezzi molto competitivi con prodotti di alta qualità e data di consegna perfetta.
Tipo di aletta | D.E. tubo in rame | Spazio riga | Spazio fori | Spessore alette | Spazio alette (mm) | ||||
Aletta piatta | Onda sinusoidale | Seno liscio | Aletta della finestra |
Pinna sesamoide | |||||
R | 7 | 12.7 | 21 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
B | 7 | 13.2 | 17.6 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0.105 | / | / | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | / |
D | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 0.105 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | / |
E | 7.94 | 19.05 | 22 | 0.105~0.13 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | / |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.105~0.15 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
F | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.18~0.4 | 3.5~6.35 | / | / | / | / |
G | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.105~0.18 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
H | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.15~0.24 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | / | / |
IO | 12.75 | 27.5 | 31.75 | 0.115~0.15 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.6~3.2 |
J | 15.88 | 33 | 38.1 | 0.115~0.15 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | / | / |
K | 15.88 | 34.64 | 40 | 0.115~0.15 | / | 2.6~3.5 | 2.6~3.5 | / | / |
Dati tecnici
Articolo | Tipo di bobina di raffreddamento | Mezzo di funzionamento | Pressione di esercizio(MPa) | Applicazione |
1 | Tubo in rame da Φ16 Φ9.52/Φ12.7 con aletta in alluminio | Acqua fredda/calda | ≤1.6 | Utilizzato per dispositivi combinati di trattamento aria, bobina ventola, ecc. di condizionamento aria |
2 | φ20/Φ18 avvolgimento di tubi in acciaio con lamiera di acciaio | Vapore | ≤0.2 | Utilizzato per dispositivi combinati di trattamento aria, bobina ventola, ecc. di condizionamento aria |
3 | Tubo in rame da Φ16 Φ9.52/Φ12.7 con aletta in alluminio | Salamoia | ≤1.6 | Utilizzato per il trasferimento di calore in celle frigorifere e in tutti i tipi di sistemi a bassa temperatura |
4 | Tubo in rame da Φ9.52 Φ7.94/Φ7 con aletta in alluminio | Glicole etilenico | ≤1.6 | Utilizzato per il recupero di energia e dispositivi di sistema a bassa temperatura |
5 | Φ16 tubo in rame con aletta in alluminio | Fango ghiacciato | ≤1.6 | Utilizzato per condizioni di funzionamento a secco, sistemi di deumidificazione dell'aria fresca, ecc. |
6 | Tubo in rame da Φ9.52 Φ7.94/Φ7 con aletta in alluminio | R22 | ≤1.9 | Utilizzato per l'industria e il commercio impianto di climatizzazione |
7 | Tubo in rame da Φ9.52 Φ7.94/Φ7 con aletta in alluminio | R407C | ≤1.9 | Utilizzato per l'industria e il commercio impianto di climatizzazione |
8 | Tubo in rame da Φ9.52 Φ7.94/Φ7 con aletta in alluminio | R134a | ≤3.1 | Utilizzato per i dispositivi di trasporto di veicoli e navi ecc. |
Applicazione
1.utilizzato per dispositivi combinati di trattamento aria, bobina ventola ecc. di climatizzazione
2.utilizzato per il trasferimento di calore in magazzino frigorifero e tutti i tipi di sistemi a bassa temperatura
3.utilizzato per il recupero di energia e dispositivi di sistema a bassa temperatura
4.utilizzato per condizioni di funzionamento a secco, sistemi di deumidificazione dell'aria fresca ecc.
5.utilizzato per l'industria e il commercio impianto di climatizzazione
6.utilizzato per i dispositivi di trasporto di veicoli e navi ecc.