Informazioni di Base.
Model No.
AC0603JRNPO0BN471
Electrolyte
Electrolytic
Usage
Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass, Automotive
quantità di confezioni di fabbrica
4000
tensione nominale c.c.
100 v cc
dielettrico
C0g (Np0)
rohs
rohs
Pacchetto di Trasporto
Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
Marchio
YAGEO
Origine
China
Codice SA
8532249000
Descrizione del Prodotto
Numero prodotto produttore | AC0603JRNPO0BN471 |
Applicazione | Settore automobilistico |
Descrizione: | Condensatori ceramici multistrato MLCC - SMD/SMT 100V 470pF C0G 0603 5% |
Marchio | YAGEO |
Origine | Cina |
Codice caso - in: | 0603 |
Codice caso - mm: | 1608 |
Altezza: | 0.8 mm |
Temperatura di esercizio minima: | - 55 C. |
Temperatura di esercizio massima: | + 125 C |
Prodotto: | MLCC per il settore automobilistico |
Tipo di terminazione: | SMD/SMT |
Risoluzione: | Standard |
Serie: | CA |
Confezione: | Bobina / nastro |
Confezione: | Tagliare il nastro |
Marchio: | YAGEO |
Capacità - nF: | 0.47 nF |
Classe: | Classe 1 |
Lunghezza: | 1.6 mm |
Confezione/confezione: | 0603 (1608 unità metriche) |
Tipo di prodotto: | Condensatori ceramici |
Confezione originale quantità: | 4000 |
Sottocategoria: | Condensatori |
Tipo: | Condensatore ceramico multistrato per montaggio superficiale per uso automobilistico |
Tensione nominale CA: | - |
Larghezza: | 0.8 mm |
Peso unitario: | 0.000222 once |
Settore automobilistico
YAGEO, principale fornitore mondiale di MLCC, è lieta di offrire MLCC per uso automobilistico. Rispetto agli MLCC per impieghi generali, gli MLCC per uso automobilistico sono qualificati con i criteri AEC-Q200 per assicurarne l'affidabilità. Questa categoria include AC, AS, AQ, AC Array, AC HiCap, Serie AC HiTemp e AC X5R/X6S.
CA
Per uso automobilistico
Certificazione AEC-Q200 e PPAP |
QMS di fabbrica: Certificazione IOS/TS16949 |
Scheda flessibile >=2mm |
Monitor AOI e SPC al 100% |
Elevata affidabilità |
Applicazione
Scheda tecnica: