- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Processo di produzione
- Può piacerti
- Profilo aziendale
- Perché scegliere noi
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
POWER CAPACITOR
Electrolyte
General
Usage
Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass, Cabinet
Tuning
General
Filter
General
marchio
Mascotop
oem
accetta
altro
fabbrica
paese
in tutto il mondo
Pacchetto di Trasporto
20-50PCS/CTN
Marchio
MASCOTOP, STAR, EAGLE
Origine
Anhui China
Codice SA
8532259000
Capacità di Produzione
5000000/Month
Descrizione del Prodotto
Condensatore di potenza shunt a bassa tensione con autoriestimento BCMJ per sistema di alimentazione Con alta qualità
Caratteristiche e utilizzo
Il condensatore presenta i vantaggi di un volume ridotto, di un peso ridotto, di una bassa dissipazione, di un basso aumento di temperatura, di una lunga durata, buona autoriparazione e buona sicurezza. È adatto per il sistema di alimentazione CA con frequenza di alimentazione con tensione nominale di 1000 V e inferiore, che contribuisce a migliorare la qualità della rete elettrica, aumentare il fattore di potenza e ridurre la perdita di linea.
Parametro tecnico
Dimensione contorno
Caratteristiche e utilizzo
Il condensatore presenta i vantaggi di un volume ridotto, di un peso ridotto, di una bassa dissipazione, di un basso aumento di temperatura, di una lunga durata, buona autoriparazione e buona sicurezza. È adatto per il sistema di alimentazione CA con frequenza di alimentazione con tensione nominale di 1000 V e inferiore, che contribuisce a migliorare la qualità della rete elettrica, aumentare il fattore di potenza e ridurre la perdita di linea.
Parametro tecnico
Temp. Ambiente | Fase | Gamma di capacità | Tensione nominale | Fattore di dissipazione | Frequenza operativa |
-25~50ºC | Tre/singolo | -3~+5% | 230~900 V C.A. | tanδ≤0.002 | 50 Hz |
Dimensione contorno
Modello | Tensione nominale (KV) | Frequenza nominale (Hz) | Capacità nominale (KVAr) | Capacità totale (uf) | Corrente nominale (A) | Dimensione shell (mm) | Dimensioni dell'installazione (mm) |
BKMJ0.4-7.5-3 | 0.4 | 50 | 7.5 | 149 | 10.8(18.8) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.4-10-3 | 0.4 | 50 | 10 | 199 | 14.4(25) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.4-12-3 | 0.4 | 50 | 12 | 239 | 17.3(30) | Φ86×240 | M12×16 |
BKMJ0.4-15-3 | 0.4 | 50 | 15 | 298 | 21.7(37.5) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.4-16-3 | 0.4 | 50 | 16 | 318 | 23.1(40) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.4-20-3 | 0.4 | 50 | 20 | 398 | 28.9(50) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.4-25-3 | 0.4 | 50 | 25 | 498 | 36.1(62.5) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.4-30-3 | 0.4 | 50 | 30 | 597 | 43.3(75) | Φ116×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-7.5-3 | 0.45 | 50 | 7.5 | 118 | 9.6(16.7) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.45-10-3 | 0.45 | 50 | 10 | 157 | 12.8(22.2) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.45-12-3 | 0.45 | 50 | 12 | 189 | 15.4(26.7) | Φ86×240 | M12×16 |
BKMJ0.45-15-3 | 0.45 | 50 | 15 | 236 | 19.2(33.3) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-16-3 | 0.45 | 50 | 16 | 252 | 20.5(35.6) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-20-3 | 0.45 | 50 | 20 | 315 | 25.7(44.4) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-25-3 | 0.45 | 50 | 25 | 393 | 32.1(55.6) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.45-30-3 | 0.45 | 50 | 30 | 472 | 38.5(66.7) | Φ116×280 | M16×25 |
BKMJ0.525-7.5-3 | 0.525 | 50 | 7.5 | 87 | 8.2(14.3) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.525-10-3 | 0.525 | 50 | 10 | 116 | 11.0(19.0) | Φ76×240 | M12×16 |
BKMJ0.525-12-3 | 0.525 | 50 | 12 | 139 | 13.2(22.9) | Φ86×240 | M12×16 |
BKMJ0.525-15-3 | 0.525 | 50 | 15 | 173 | 16.5(28.6) | Φ86×240 | M12×16 |
BKMJ0.525-16-3 | 0.525 | 50 | 16 | 185 | 17.6(30.5) | Φ96×280 | M16×25 |
BKMJ0.525-20-3 | 0.525 | 50 | 20 | 231 | 22.0(38.1) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.525-25-3 | 0.525 | 50 | 25 | 289 | 27.5(47.6) | Φ106×280 | M16×25 |
BKMJ0.525-30-3 | 0.525 | 50 | 30 | 347 | 33.0(57.1) | Φ116×280 | M16×25 |
Visualizza più prodotti, clicca prodotti parole chiave...