- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MODELLO | DYA50Q | DYA100Q | DYA100F |
Voltag nominale | 51,2 V. | 51,2 V. | 51,2 V. |
Energia | 5,12KWH | 10.24KWH | 10.24KWH |
Capacità nominale | 100 ah | 200ah | 200ah |
Tensione limite di carica | 58,4 V. | 58,4 V. | 58,4 V. |
Tensione di esercizio | 44,8 V-58,4 V. | 44,8 V-58,4 V. | 44,8 V-58,4 V. |
Corrente di carica standard | 20 A. | 40 A. | 40 A. |
Corrente di carica max | 100 A. | 100 A. | 100 A. |
Tensione di fine-off di scarico | 44,8 V. | 44,8 V. | 44,8 V. |
Corrente di scarica standard | 20 A. | 40 A. | 40 A. |
Corrente di scarica max | 100 A. | 100 A. | 100 A. |
Tipo di cella della batteria | LFP 3,2 V 50 Ah | ||
Comunicazione | CAN2.0/RS485/RS232 | ||
Materiale della custodia | Fogli in acciaio a rulli freddi | ||
Quota | 640*430*185±3 mm | 850*625*185±3 mm | 850*625*185±3 mm |
Peso della batteria | 55 kg | 100 kg | 100 kg |
Gamma di temperatura di esercizio | Ricarica:0C-45ºC | ||
Scarica: -20C-60ºC |
Un produttore leader di batterie in Cina. Con oltre 12 anni di esperienza e situato nella città di Shenzhen della provincia di Guangdong della Cina. Prodotti diversificare e flessibili per un'ampia gamma di applicazioni.
Siamo un'azienda high-tech di batterie al litio per la ricerca e lo sviluppo, la produzione e la vendita di:
Batterie LiFePO4 e li(NiCoMn)O2 e batterie, che sono ampiamente utilizzati in LEV, LED, UPS, sistemi di immagazzinamento di energia (solare, eolica, griglia intelligente), luci solari, lampade solari da giardino, scooter elettronici, giocattoli e strumenti elettronici, stazioni di comunicazione, ecc.
Stiamo lavorando duramente per essere la base di fornitori di batterie verdi più professionale a Shenzhen Cina. Per la vostra sicurezza, abbiamo superato l'autenticazione ISO 9001 e ottenuto le approvazioni CE, RoHS e UN38.3 per il prodotto.