- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Mostre
Informazioni di Base.
Model No.
HESC5R5334Z-V
Electrolyte
Electrolytic
peso
0.95g(Plus or Minus 0.05g)
certificato
RoHS/Reach/CE/ISO9001
tolleranza massima della capacità
-20%~+80%
ciclo di vita
>=500000 Cycles
tipi
tipo di moneta
consegna
5-30days Based on Quantity
Pacchetto di Trasporto
Blister Tray&Carton Box
Specifiche
9.5mm*14.1mm
Marchio
JGNE/OEM/ODM
Origine
China
Codice SA
853229
Capacità di Produzione
80000000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Numero di parte | Tensione nominale/ V. | Nominale Capacità/F | VES (1 kHz)/Ω | Corrente di dispersione (24 ore)/ma | Dimensioni φ/ mm | H/ mm | P/ mm |
HESC5R5104Z-V(Z009) | 5.5 | 0.10 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 14.1 | 4.5 |
HESC5R5224Z-V(Z009) | 5.5 | 0.22 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 14.1 | 4.5 |
HESC5R5224Z-V(Z011) | 5.5 | 0.22 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 16.5 | 4.5 |
HESC5R5334Z-V(Z009) | 5.5 | 0.33 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 14.1 | 4.5 |
HESC5R5334Z-V(Z011) | 5.5 | 0.33 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 16.5 | 4.5 |
HESC5R5474Z-V(Z011) | 5.5 | 0.47 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 16.5 | 4.5 |
HESC5R5105Z-V. | 5.5 | 1.0 | ≤20 | ≤0.02 | 19.0 | 23.0 | 4.5 |
HESC5R5155Z-V. | 5.5 | 1.5 | ≤20 | ≤0.02 | 19.0 | 23.0 | 4.5 |
HESC5R5405Z-V. | 5.5 | 4 | ≤16 | ≤0.03 | 25.0 | 29.0 | 6.0 |
HESC5R5104Z-H(Z009) | 5.5 | 0.10 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5224Z-H(Z009) | 5.5 | 0.22 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5224Z-H(Z011) | 5.5 | 0.22 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5334Z-H(Z009) | 5.5 | 0.33 | ≤50 | ≤0.005 | 9.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5334Z-H(Z011) | 5.5 | 0.33 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5474Z-H(Z011) | 5.5 | 0.47 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5105Z-H | 5.5 | 1.0 | ≤20 | ≤0.02 | 19.0 | 9.2 | 19.0 |
HESC5R5155Z-H | 5.5 | 1.5 | ≤20 | ≤0.02 | 19.0 | 9.2 | 19.0 |
HESC5R5405Z-H | 5.5 | 4.0 | ≤16 | ≤0.03 | 25.0 | 9.0 | 25.0 |
HESC5R5104Z-C. | 5.5 | 0.10 | ≤50 | ≤0.005 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
HESC5R5224Z-C. | 5.5 | 0.22 | ≤50 | ≤0.005 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
HESC5R5334Z-C. | 5.5 | 0.33 | ≤50 | ≤0.005 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
HESC5R5474Z-C. | 5.5 | 0.47 | ≤50 | ≤0.005 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
HESC5R5105Z-C. | 5.5 | 1.0 | ≤20 | ≤0.02 | 20.5 | 12.5 | 5.0 |
HESC5R5155Z-C. | 5.5 | 1.5 | ≤20 | ≤0.02 | 20.5 | 12.5 | 5.0 |
DOMANDE FREQUENTI: