- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
RSD-10Z
CPU Type
Intel Cherry Trail Z8350
CPU Core
Quad-Core
Webcam
Webcam
Battery Capacity
>8000mAh
Built-in Bluetooth
Built-in Bluetooth
Built-in Microphone
Built-in Microphone
Card Reader
Without Card Reader
Rear Camera Pixel
3MP-5MP
Front Camera Pixel
1MP-2MP
Fingerprint
Fingerprint
risoluzione
1280 x 800 / 1900 x 1200
opzionale
lettore qr / frif / impronta digitale
batteria
10000 mah
luminosità
800 / 1000 ( cd/m2)
adattatore
5 v/3 a (porta cc)
Pacchetto di Trasporto
Paper Box
Marchio
RISENDA
Origine
China
Codice SA
8471301000
Capacità di Produzione
10000PCS Monthly
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Standard | Opzione | |
Specifiche fisiche | Quota | 277.48*182.74*21.5 | |
Colore | Nero | È possibile personalizzare il colore | |
Specifiche della piattaforma | CPU | Intel Cherry Trail Z8350, 1.44GHZ~1.92GHZ | |
RAM | 4 GB | 2 GB, 6 GB | |
ROM | 64 GB | 32 GB, 128 GB | |
SISTEMA OPERATIVO | Home page di Windows 10 | Pro, IOT | |
Batteria | Batteria agli ioni di litio da 10000 mAh, 3,8 v, rimovibile, Durata 8 ore (video 1080P + LCD Luminosità 50%) | ||
Indicatore | *1 | ||
Fotocamera | Fotocamera anteriore: 2 MP, | ||
Telecamera posteriore: 5 MP | |||
2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8 | ||
Posizione | GPS U-Blox M7N,bei Dou, | ||
WI-FI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2,4G+5,8G | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) classe 1 gamma di trasmissione:10 m. | ||
Adattatore | 5 V/3 A (PORTA CC) | 5 V/3 A(CONINVERS) | |
Display | Risoluzione | 800*1280,10.1 IPS LCD, 16:10 | 800 cd/m²(1200*1920) |
Luminosità | 450 cd/m² | 1000 cd/m²(800*1280) |
Pannello a sfioramento | GT9110P, 5 punti touch/max 10 punti touch | Contatto con la mano bagnata, contatto con i guanti penna con condensatore attivo/passivo | |
Vetro | Corning Gorilla terza generazione Vetro, durezza 7H | Rivestimento AG+AF , Rivestimento AR | |
Chiave | Potenza | *1 | |
Volume | *2,Vol+,Vol- | ||
Tasto autodefinisci | *2,tasto P,tasto F. | ||
Voce | Altoparlante | *2, 1,2 W/8Ω, Impermeabilizzazione IP67; | |
Ricevitore | *1,IP67 impermeabilizzazione | ||
MICROFONO | *2,MIC,IP67 impermeabilizzazione | ||
Porta | USB1 | *1, tipo C USB2.0 supporta OTG | |
USB2 | *1,tipo A USB2.0 | ||
Ethernet | *1,RJ45, 100 Mbps | ||
RS232 | *1,3 pin | ||
CC | *1,DC 5 V/3 A, | ||
HDMI | *1, Mini HDMI | ||
Auricolari | *auricolare standard da 1,3 mm | ||
CONINVERS | *2, | RS232/USB/DC5V/CAN BUS | |
Pin Pogo | *1,,ricarica USB+ a 1 pin | ||
SIM | *1, slot Micro SIM standard | ||
TF | *1, supporto massimo 256 GB | ||
Sensori | Sensore G | OK | |
Modulo di estensione | NFC | / | 13,56 MHZ Supporto:14443A/14443B/15693 |
RFID HF | / | 13,56 MHZ Supporto:14443A/14443B/15693 | |
RFID UHF | / | PR9200,distanza di lettura:1,5 M-3 M: Distanza di lettura 2:5M-8M | |
ID | / | Seconda generazione standard | |
Impronta digitale | / | 1: impronta digitale industriale ordinaria 2: Autenticazione delle impronte digitali da parte del Ministero della pubblica sicurezza 3: Impronta digitale certificata FBI | |
Scanner 1D | / | Zebra SE655 | |
Scanner 2D | / | Zebra SE2707 | |
Affidabilità | Livello di protezione IP | IP67 |
Test di caduta | 1.2M, pavimento in cemento | ||
Temperatura di esercizio | -20ºC~60ºC | ||
Temperatura di conservazione | -30ºC~70ºC | ||
Certificazione | CE | OK | |
RHOS2.0 | OK | ||
IEC62133 | OK | ||
Relazione di indagine aerea e marittima | OK | ||
IP67 | OK | ||
GMS | OK | ||
SCHEDA DI SICUREZZA | OK | ||
UN38.3 | OK | ||
Accessorio | Cinghia da polso | / | Opzione |
Staffa montata | / | Opzione | |
Batteria in standby | / | Opzione | |
Ancoraggio | / | Opzione | |
Cavo di tipo C. | / | Opzione | |
Cavo OTG | / | Opzione |
Campo di applicazione del prodotto
1.settore dello stoccaggio, comprendente: Gestione intelligente dei carrelli elevatori a forche,
Gestione dell'inventario dei dati di fabbrica LG,
gestione dei dati di storage di piccole e medie dimensioni,
sistema di raccolta intelligente.
2.tecnica di misurazione e mappatura, compresa la rilevazione esterna
e soluzioni di mappatura e di ingegneria delle costruzioni.
3.settore dei servizi, compreso: Gestione intelligente del campo da golf,
gestione di macchine pubblicitarie a marchio di catena di abbigliamento.
4.servizi pubblici, compresa la gestione del controllo degli incendi
di vigili del fuoco e sistema di allarme rapido di disastri geologici.
5.industria dei trasporti, compresi: Gestione intelligente della flotta, sistema di visione della penetrazione delle autostrade,
soluzioni di rilevamento e diagnosi dei veicoli e gestione delle ispezioni di manutenzione ferroviaria.
6.industria energetica, compresa la gestione della pattuglia delle attrezzature petrolifera e la gestione della pattuglia dell'energia elettrica.
7.Agricoltura e industria forestale, compresa la gestione del trasporto del legname forestale.
8.industria manifatturiera, compresa: Gestione dei processi di produzione delle imprese di produzione di mobili,
Sistema di ispezione visione macchina, sistema di produzione intelligente macchina utensile CNC,
soluzioni di impianti chimici senza carta
Soluzione di segnaletica elettronica Smart Clothing Factory, gestione delle apparecchiature di climatizzazione e ventilazione,
gestione intelligente delle macchine per l'estrazione del rame.
9.Communication, compresa la gestione delle stazioni base di comunicazione.
10.industria medica, compresa: Gestione intelligente dei dispositivi di riabilitazione medica,
Sistema di diagnosi a ultrasuoni mobile, sistema di monitoraggio remoto in tempo reale dell'ECG.
11.settore logistico, comprese le soluzioni mobili per robot logistici.
12.ispezione della qualità dei materiali, comprese le soluzioni di misurazione della durezza.