Zhegui Produttore ufficiale Bsmj Serie di potenza shunt a bassa tensione con autoriparazione Condensatore

Type: Polypropylene Capacitor
Application: General Purpose, AC / Motor, Power, High Voltage
Packaging Type: Surface Mount
Capacitance: 10-1000UF
Structure: Fixed Capacitor
Manufacturing Material: Polypropylene

Products Details

  • Panoramica
  • DETTAGLI DEL PRODOTTO
  • PARAMETRO TECNICO
  • PRODOTTI CORRELATI
  • INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
  • Contattaci
  • FAQ
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
BSMJ
Electrolyte
Electric Heating
Usage
Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass
Tuning
Polystyrene Capacitor
Filter
Aluminum Electrolytic Capacitor
nome del prodotto
condensatore di potenza shunt
tensione nominale
0.4-1,2 kv
corrente nominale
1-100a
capacità nominale
10 kvar
fase
trifase
certificato
ISO CCC IEC
oem
offerta
mod
1 pz
Pacchetto di Trasporto
Woden Case
Specifiche
218*300*94
Marchio
Zhegui Electric
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8504401990
Capacità di Produzione
1000 Peices/Week

Descrizione del Prodotto

 
I prodotti personalizzati possono consultare il servizio clienti online!
 
Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor
DETTAGLI DEL PRODOTTO

Condensatore di potenza shunt a bassa tensione di tipo autorigenerante
 

Descrizione:

    Il condensatore di potenza shunt a bassa tensione autorigenerante è stato utilizzato nei sistemi di potenza a 50 Hz e 6 Hz. Migliora principalmente il fattore di potenza, riduce la perdita di potenza reattiva, migliora la qualità della tensione. Scavare la quantità di trasformatori e così via. Si tratta del prodotto di risparmio energetico migliore che l'azienda consiglia e lavora con forza. GB/T 12747-2004, IEC60831-1996
Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor
PARAMETRO TECNICO
Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor
Modello
BSMJ
,BCMJ,BZMJ
Tensione nominale
(KV)
Capacità nominale
(KVAr)
Capacità nominale
(μF)
In uscita
terminale
N. disegno H
(mm)
Corrente nominale
(A)
0.4-4-3 0.4 4 79.6 5.8 105 M6 5.8
0.4-5-3 0.4 5 99.5 7.2 105 M6 7.2
0.4-6-3 0.4 6 119.4 8.7 105 M6 8.7
0.4-7.5-3 0.4 7.5 149.2 10.8 125 M6 10.8
0.4-8-3 0.4 8 159.2 11.6 125 M6 11.6
0.4-10-3 0.4 10 198.9 14.4 180 M6 14.4
0.4-12-3 0.4 12 238.7 17.3 180 M6 17.3
0.4-14-3 0.4 14 278.5 20.2 210 M6 20.2
0.4-15-3 0.4 15 298.4 21.7 210 M6 21.7
0.4-16-3 0.4 16 318.3 23.1 210 M6 23.1
0.4-18-3 0.4 18 358.1 26 245 M6 26
0.4-20-3 0.4 20 397.9 28.9 245 M6 28.9
0.4-22-3 0.4 22 437.7 31.8 210 M8 31.8
0.4-24-3 0.4 24 477.4 34.6 210 M8 34.6
0.4-25-3 0.4 25 497.4 36.1 210 M8 36.1
0.4-28-3 0.4 28 557.3 40.4 260 M8 40.4
0.4-30-3 0.4 30 596.8 43.3 260 M8 43.3
0.4-35-3 0.4 35 696.3 50.5 260 M8 50.5
0.4-40-3 0.4 40 796.2 57.7 330 M8 57.7
0.4-45-3 0.4 45 895.2 65 330 M10 65
0.4-50-3 0.4 50 995.2 72.2 345 M10 72.2
0.4-55-3 0.4 55 1094.2 79.4 220 M10 79.4
0.4-60-3 0.4 60 1194.3 86.6 220 M10 86.6
0.45-1-3 0.45 1 15.7 1.3 105 - 1.3
0.45-2-3 0.45 2 31.4 2.6 105 - 2.6
0.45-3-3 0.45 3 47.2 3.8 105 - 3.8
0.45-4-3 0.45 4 62.9 5.1 105 M5 5.1
0.45-5-3 0.45 5 78.6 6.4 105 M5 6.4
0.45-6-3 0.45 6 94.3 7.7 105 M6 7.7
0.45-7.5-3 0.45 7.5 117.9 9.6 105 M6 9.6
0.45-8-3 0.45 8 125.8 10.3 105 M6 10.3
0.45-10-3 0.45 10 157.2 12.8 125 M6 12.8
0.45-12-3 0.45 12 188.6 15.4 180 M6 15.4
0.45-14-3 0.45 14 220.1 18 210 M6 18
0.45-15-3 0.45 15 235.8 19.2 210 M6 19.2
0.45-16-3 0.45 16 251.5 20.5 210 M6 20.5
0.45-18-3 0.45 18 282.9 23.1 210 M6 23.1
0.45-20-3 0.45 20 314.4 25.7 210 M6 25.7
0.45-22-3 0.45 22 345.8 28.3 245 M6 28.3
0.45-24-3 0.45 24 377.3 30.8 245 M6 30.8
0.45-25-3 0.45 25 393.2 32.1 210 M6 32.1
0.45-28-3 0.45 28 440.3 35.9 210 M8 35.9
0.45-30-3 0.45 30 471.8 38.5 210 M8 38.5
0.45-35-3 0.45 35 550.2 44.9 260 M8 44.9
0.45-40-3 0.45 40 629.1 51.3 260 M8 51.3
0.45-45-3 0.45 45 707.7 57.7 330 M10 57.7
0.45-50-3 0.45 50 786.3 64.2 330 M8 64.2
0.45-55-3 0.45 55 864.5 70.6 330 M10 70.6
0.45-60-3 0.45 60 943.6 77.5 345 M10 77.5
0.525-5-3 0.525 5 57.7 5.5 125 M6 5.5
0.525-10-3 0.525 10 115.5 11 180 M6 11
0.525-15-3 0.525 15 173.2 16.5 210 M6 16.5
0.525-16-3 0.525 16 184.8 17.6 210 M6 17.6
0.525-18-3 0.525 18 207.9 19.8 210 M6 19.8
0.525-20-3 0.525 20 231 22 210 M6 22
0.525-25-3 0.525 25 288.9 27.5 210 M8 27.5
0.525-30-3 0.525 30 346.6 33 260 M8 33
0.525-40-3 0.525 40 462.2 44 330 M8 44
0.525-50-3 0.525 50 577.7 55 345 M10 55
0.525-60-3 0.525 60 693.3 66 220 M10 66
0.69-5-3 0.69 5 33.4 4.2 125 M6 4.2
0.69-10-3 0.69 10 66.9 8.4 180 M6 8.4
0.69-15-3 0.69 15 100.3 12.6 210 M6 12.6
0.69-16-3 0.69 16 107 13.4 210 M6 13.4
0.69-20-3 0.69 20 133.8 16.7 210 M6 16.7
0.69-25-3 0.69 25 167.2 20.9 210 M6 20.9
0.69-30-3 0.69 30 200.7 25.1 260 M8 25.1
0.69-40-3 0.69 40 267.4 33.5 330 M8 33.5
0.69-50-3 0.69 50 334.3 41.9 345 M10 41.9
0.69-60-3 0.69 60 401.4 50.2 220 M10 50.2
1.2-5-3 1.2 5 11 2.4 180 M6 2.4
1.2-10-3 1.2 10 22 4.8 210 M6 4.8
1.2-15-3 1.2 15 33.2 7.2 220 M6 7.2
1.2-20-3 1.2 20 44.2 9.6 260 M6 9.6
1.2-25-3 1.2 25 55.3 12 260 M6 12

Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor

 

PRODOTTI CORRELATI




Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor
    Zhejiang ZheGui Electric Co., Ltd. Fondata nel 2013. Siamo situati a Zhejiang con comodo accesso ai mezzi di trasporto e sviluppato mercato elettrico. Siamo un gruppo di imprese private che detengono la licenza di produzione rilasciata dall'ex ministero dell'energia e dell'ingegneria meccanica ed elettrica del ministero.
    La società conta quasi 60 milioni di immobilizzazioni e più di 60 dipendenti, che coprono 23133 metri quadrati. Siamo specializzati nella produzione di apparecchiature di alta e bassa tensione per la ricerca e lo sviluppo, come sottostazione prefabbricata, armadio/box di distribuzione, cassettiera, armadio ad anello, armadio gonfiabile, ecc.
    Disponiamo di tre piegatrici CNC, tagliatrici CNC, tagliatrici laser CNC e di una serie di attrezzature produttive avanzate per ottimizzare ulteriormente la struttura del prodotto e migliorare l'efficienza produttiva. Dopo quasi 7 anni di sviluppo, ha superato la certificazione ISO 9001-2000 per il sistema qualità. Tutti gli articoli prodotti dalla nostra fabbrica, quindi i nostri vantaggi sono: Qualità affidabile e prezzo ragionevole. Raccogliere l'energia del mondo per deliziare il vostro business. È onorato che Zhegui condivida i tuoi progressi, la tua brillantezza e il tuo successo!
Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor

 

Contattaci

Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor

FAQ
Zhegui Official Manufacturer Bsmj Series Self-Healing Low Voltage Shunt Power Capacitor
 

D1: Sei una fabbrica o una società commerciale
A1: Siamo una fabbrica, possiamo garantire il nostro prezzo è di prima mano, molto economico e competitivo.

 

D2: Come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A2: Tutti i prodotti saranno controllati al 100% prima della spedizione.

 

D3: Quando posso ottenere il prezzo?
A3:di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta.

 

D4: Come posso ottenere un campione?
A4: Se non puoi acquistare il nostro prodotto nella tua zona, ti spediremo un campione. Vi verrà addebitato un prezzo campione più tutti i costi di spedizione correlati. Il costo della consegna espressa dipende dalla quantità dei campioni.

 

D5: Qual è il prezzo di spedizione?
A5: A seconda del porto di consegna, i prezzi variano.

 




 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore